Individueel
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
t/m 10 jaar 4 7 6-9
11-13 jaar 5 6 7-9
14-17 jaar 5 8 9-11
18-29 jaar 6 10 11-12
30-39 jaar 7 11 10-13
40-49 jaar 9 13 12-14
50-59 jaar 9 13 14-15
plus 60 jaar 10 15 14-16
Paar
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
t/m 13 jaar 4 9 7-8
14-29 jaar 7 13 9-11
plus 30 jaar 8 11 13-14
Team
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
t/m 13 jaar 5 7 8-9
14-29 jaar 8 10 12-13
plus 30 jaar 10 12 13-14
